
Bobina de capçal de tub
Els capçals de tubs TCM de Jielin presenten un disseny de forat recte versàtil per a acabats individuals i múltiples. Aquest disseny accepta tots els penjadors de tubs de la sèrie TC i es converteix fàcilment d'un sol acabat a múltiples terminacions amb els pins d'addició i alineació.
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
informació del producte
La bobina del capçal del tub adopta un disseny de forat recte multifuncional, que és adequat per a acabats individuals i múltiples. S'adapta a tots els penjadors de tubs de la sèrie TC i es converteix fàcilment d'una completa a una múltiple afegint i localitzant agulles. Un capçal de tub és un dispositiu o unió de cadell amb brides als dos extrems. Instal·leu-lo a la part superior del capçal de la carcassa abans de perforar. Suporta el tub i segella l'espai anular entre el tub i la carcassa de producció. També proporciona una entrada a la carcassa, anell del tub a través d'una sortida lateral.
Mides disponibles
●La bobina del capçal del tub està disponible amb un bol nominal de 7-1/16".
●És compatible amb la carcassa de producció de 7-5/8".
Disseny de forat recte
●Incorpora una espatlla d'aterratge de 45 graus capaç de suportar les càrregues màximes
Punts de venda
● Sortides de canonades
● Sortides laterals amb tacs
Compatibilitat de penjadors de tubs
●Els capçals de tubs WTCM accepten una gran varietat d'estils de penjadors de tubs, com ara mandril i embolcall
Disponibilitat
● Mides addicionals disponibles a petició
●Disponible amb cargols de bloqueig d'estil ET (integral).
●Capçals de tubs superiors amb brides disponibles amb soldadura lliscant o fons roscats
Preparacions de fons
● Fons de PE/BG, per utilitzar-lo amb el casquet de segellat secundari de PE (estàndard)
●Fond HPE, per utilitzar-lo amb el casquet de segellat secundari HPE per a aplicacions d'alta pressió (disponible a petició)

Brida inferior | Brida superior | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Pes (kg) | ||
Mida (polzades) | Premeu. (psi) | Mida (polzades) | Premeu. (psi) | |||||
9" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 424 | 214 | 178 | 162 | 161 |
9" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 431 | 248 | 178 | 162 | 197 |
9" | 3000 | 7.1/16" | 2000 | 477 | 248 | 178 | 162 | 243 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 463 | 240 | 178 | 162 | 209 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 530 | 258 | 178 | 162 | 252 |
11" | 2000 | 9" | 3000 | 505 | 257 | 229 | 203 | 328 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 501 | 236 | 178 | 162 | 274 |
11" | 3000 | 9" | 3000 | 406 | 257 | 229 | 203 | 376 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 565 | 280 | 178 | 173 | 306 |
11" | 3000 | 9" | 5000 | 432 | 294 | 229 | 203 | 426 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 5000 | 608 | 277 | 178 | 173 | 399 |
11" | 5000 | 9" | 5000 | 483 | 294 | 229 | 203 | 463 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 10000 | 628 | 297 | 178 | 173 | 531 |
11" | 5000 | 9" | 10000 | 508 | 294 | 229 | 203 | 567 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 635 | 295 | 178 | 173 | 646 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 10000 | 616 | 279 | 229 | 203 | 771 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 673 | 308 | 178 | 173 | 776 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 15000 | 638 | 356 | 178 | 203 | 816 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 457 | 214 | 178 | 162 | 293 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 526 | 248 | 178 | 203 | 306 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 519 | 248 | 178 | 162 | 311 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 599 | 292 | 178 | 162 | 404 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 5000 | 660 | 340 | 279 | 254 | 723 |
Etiquetes populars: bobina de capçal de tub, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, venda a l'engròs, compra, preu, venda, fet a la Xina







