
Adaptadors de capçal de tub
Les connexions superior i inferior estan disponibles en diferents mides. Les connexions inferiors estan brides amb fils de suspensió EUE 8rd. La connexió superior és EUE 8r mascle. Fabricat segons API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Adaptador de capçal de tub
B-1 Adaptador de capçal de tub


Les connexions superior i inferior estan disponibles en diferents mides. Les connexions inferiors estan brides amb fils de suspensió EUE 8rd. La connexió superior és EUE 8r mascle. Fabricat segons API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
Brida inferior | Top roscat | Fils de suspensió | Pes (kg) | |
Mida (en) | Premeu. (psi) | |||
7.1/16" | 2000 | 2,3/8" U PTBG | 2,3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 2000 | 2,3/8" U PTBG | 2,3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 3000 | 2,3/8" U PTBG | 2,3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 3000 | 2,7/8" U PTBG | 2,7/8" U PTBG | 75 |
7.1/16" | 5000 | 2,3/8" U PTBG | 2,3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 5000 | 2,7/8" U PTBG | 2,7/8" U PTBG | 75 |
Adaptador de capçal de tubs B2P

Les connexions superior i inferior estan disponibles en diferents mides. Les connexions inferiors estan brides amb fils de suspensió EUE 8rd. La connexió superior està clavada. Fabricat segons API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
Brida inferior | Connexió superior | Fils de suspensió | Pes (kg) | ||
Mida (en) | Premeu. (psi) | Mida (en) | Premeu. (psi) | ||
7.1/16" | 3000 | 2.1/16" | 5000 | 2,3/8" U PTBG | 52 |
7.1/16" | 3000 | 2.9/16" | 5000 | 2,7/8" U PTBG | 50 |
7.1/16" | 3000 | 3.1/8" | 5000 | 3,1/2" U PTBG | 48 |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 2,3/8" U PTBG | 57 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 2,7/8" U PTBG | 54 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 3,1/2" U PTBG | 52 |
Adaptador de capçal de tubs A5P

Les connexions superior i inferior estan disponibles en diferents mides. Les connexions inferiors tenen un identificador de 5-1/2" normalment. La connexió superior està clavada. Disponible amb port DHCL a petició. Fabricat segons API-6A, PSL-1, DD , LU, PR-1 (5,000psi) i API{-6A, PSL-2, DD, LU, PR-1 (10,{{ 13}} psi).
Brida inferior | Connexió superior | Pes (kg) | ||
Mida (polzades) | Premeu. (psi) | Mida (polzades) | Premeu. (psi) | |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 81 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 79 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 95 |
7.1/16" | 10000 | 2.1/16" | 10000 | 80 |
7.1/16" | 10000 | 2.9/16" | 10000 | 79 |
7.1/16" | 10000 | 3.1/8" | 10000 | 102 |
Adaptador de capçal de tubs BO2

Les connexions superior i inferior estan disponibles en diferents mides. Les connexions inferiors estan amb brides amb rosques de suspensió Acme de 4". La connexió superior està clavada. Fabricada segons API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
Brida inferior | Connexió superior | Pes (kg) | ||
Mida (polzades) | Premeu. (psi) | Mida (polzades) | Premeu. (psi) | |
7.1/16" | 3000 | 2.1/16" | 5000 | 91 |
7.1/16" | 3000 | 2.9/16" | 5000 | 98 |
7.1/16" | 3000 | 3.1/8" | 5000 | 102 |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 91 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 98 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 102 |
Etiquetes populars: adaptadors de capçal de tubs, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, venda a l'engròs, compra, preu, venda, fabricats a la Xina







